Các loại phí vận chuyển

(Từ 0 đến 3.000W)

Tra cứu bảng giá cước vận chuyển phía dưới.

Khối lượng (KG) |
Hà Nội (các tỉnh từ Huế trở ra) (WON) |
Hà Nội (các tỉnh từ Huế trở ra) (VND) |
Tp. Hồ Chí Minh (các tỉnh từ Đà Nắng trở vào) (WON) |
Tp. Hồ Chí Minh (các tỉnh từ Đà Nắng trở vào) (VND) |
---|---|---|---|---|
1 | 8,500 | 161,500 | 10,000 | 190,000 |
1.1 | 9,350 | 177,650 | 10,850 | 206,150 |
1.2 | 10,200 | 193,800 | 11,700 | 222,300 |
1.3 | 11,050 | 209,950 | 12,550 | 238,450 |
1.4 | 11,900 | 226,100 | 13,400 | 254,600 |
1.5 | 12,500 | 237,500 | 14,500 | 275,500 |
1.6 | 13,600 | 258,400 | 15,600 | 296,400 |
1.7 | 14,450 | 274,550 | 16,450 | 312,550 |
1.8 | 15,300 | 290,700 | 17,300 | 328,700 |
1.9 | 16,150 | 306,850 | 18,150 | 344,850 |
2 | 16,500 | 313,500 | 19,000 | 361,000 |
2.1 | 17,325 | 329,175 | 19,825 | 376,675 |
2.2 | 18,150 | 344,850 | 20,650 | 392,350 |
2.3 | 18,975 | 360,525 | 21,475 | 408,025 |
2.4 | 19,800 | 376,200 | 22,300 | 423,700 |
2.5 | 20,500 | 389,500 | 23,500 | 446,500 |
2.6 | 21,320 | 405,080 | 24,320 | 462,080 |
2.7 | 22,140 | 420,660 | 25,140 | 477,660 |
2.8 | 22,960 | 436,240 | 25,960 | 493,240 |
2.9 | 23,780 | 451,820 | 26,780 | 508,820 |
3 | 24,500 | 465,500 | 28,500 | 541,500 |
3.1 | 25,317 | 481,017 | 29,317 | 557,017 |
3.2 | 26,133 | 496,533 | 30,133 | 572,533 |
3.3 | 26,950 | 512,050 | 30,950 | 588,050 |
3.4 | 27,767 | 527,567 | 31,767 | 603,567 |
3.5 | 28,500 | 541,500 | 33,000 | 627,000 |
3.6 | 29,314 | 556,971 | 33,814 | 642,471 |
3.7 | 30,129 | 572,443 | 34,629 | 657,943 |
3.8 | 30,943 | 587,914 | 35,443 | 673,414 |
3.9 | 31,757 | 603,386 | 36,257 | 688,886 |
4 | 32,500 | 617,500 | 37,500 | 712,500 |
4.1 | 33,313 | 632,938 | 38,313 | 727,938 |
4.2 | 34,125 | 648,375 | 39,125 | 743,375 |
4.3 | 34,938 | 663,813 | 39,938 | 758,813 |
4.4 | 35,750 | 679,250 | 40,750 | 774,250 |
4.5 | 36,500 | 693,500 | 42,000 | 798,000 |
4.6 | 37,311 | 708,911 | 42,811 | 813,411 |
4.7 | 38,122 | 724,322 | 43,622 | 828,822 |
4.8 | 38,933 | 739,733 | 44,433 | 844,233 |
4.9 | 39,744 | 755,144 | 45,244 | 859,644 |
5 | 40,500 | 769,500 | 46,500 | 883,500 |
5.1 | 41,310 | 784,890 | 47,310 | 898,890 |
5.2 | 42,120 | 800,280 | 48,120 | 914,280 |
5.3 | 42,930 | 815,670 | 48,930 | 929,670 |
5.4 | 43,740 | 831,060 | 49,740 | 945,060 |
5.5 | 44,500 | 845,500 | 51,500 | 978,500 |
5.6 | 45,309 | 860,873 | 52,309 | 993,873 |
5.7 | 46,118 | 876,245 | 53,118 | 1,009,245 |
5.8 | 46,927 | 891,618 | 53,927 | 1,024,618 |
5.9 | 47,736 | 906,991 | 54,736 | 1,039,991 |
6 | 48,500 | 921,500 | 56,000 | 1,064,000 |
6.1 | 49,308 | 936,858 | 56,808 | 1,079,358 |
6.2 | 50,117 | 952,217 | 57,617 | 1,094,717 |
6.3 | 50,925 | 967,575 | 58,425 | 1,110,075 |
6.4 | 51,733 | 982,933 | 59,233 | 1,125,433 |
6.5 | 52,500 | 997,500 | 60,500 | 1,149,500 |
6.6 | 53,308 | 1,012,846 | 61,308 | 1,164,846 |
6.7 | 54,115 | 1,028,192 | 62,115 | 1,180,192 |
6.8 | 54,923 | 1,043,538 | 62,923 | 1,195,538 |
6.9 | 55,731 | 1,058,885 | 63,731 | 1,210,885 |
7 | 56,500 | 1,073,500 | 65,000 | 1,235,000 |
7.1 | 57,307 | 1,088,836 | 65,807 | 1,250,336 |
7.2 | 58,114 | 1,104,171 | 66,614 | 1,265,671 |
7.3 | 58,921 | 1,119,507 | 67,421 | 1,281,007 |
7.4 | 59,729 | 1,134,843 | 68,229 | 1,296,343 |
7.5 | 60,500 | 1,149,500 | 69,500 | 1,320,500 |
7.6 | 61,307 | 1,164,827 | 70,307 | 1,335,827 |
7.7 | 62,113 | 1,180,153 | 71,113 | 1,351,153 |
7.8 | 62,920 | 1,195,480 | 71,920 | 1,366,480 |
7.9 | 63,727 | 1,210,807 | 72,727 | 1,381,807 |
8 | 64,500 | 1,225,500 | 74,500 | 1,415,500 |
8.1 | 65,306 | 1,240,819 | 75,306 | 1,430,819 |
8.2 | 66,112 | 1,256,137 | 76,112 | 1,446,137 |
8.3 | 66,919 | 1,271,456 | 76,919 | 1,461,456 |
8.4 | 67,725 | 1,286,775 | 77,725 | 1,476,775 |
8.5 | 68,500 | 1,301,500 | 79,000 | 1,501,000 |
8.6 | 69,306 | 1,316,812 | 79,806 | 1,516,312 |
8.7 | 70,112 | 1,332,124 | 80,612 | 1,531,624 |
8.8 | 70,918 | 1,347,435 | 81,418 | 1,546,935 |
8.9 | 71,724 | 1,362,747 | 82,224 | 1,562,247 |
9 | 72,500 | 1,377,500 | 83,500 | 1,586,500 |
9.1 | 73,306 | 1,392,806 | 84,306 | 1,601,806 |
9.2 | 74,111 | 1,408,111 | 85,111 | 1,617,111 |
9.3 | 74,917 | 1,423,417 | 85,917 | 1,632,417 |
9.4 | 75,722 | 1,438,722 | 86,722 | 1,647,722 |
9.5 | 76,500 | 1,453,500 | 88,000 | 1,672,000 |
9.6 | 77,305 | 1,468,800 | 88,805 | 1,687,300 |
9.7 | 78,111 | 1,484,100 | 89,611 | 1,702,600 |
9.8 | 78,916 | 1,499,400 | 90,416 | 1,717,900 |
9.9 | 79,721 | 1,514,700 | 91,221 | 1,733,200 |
10 | 80,500 | 1,529,500 | 92,500 | 1,757,500 |
10.1 | 81,305 | 1,544,795 | 93,305 | 1,772,795 |
10.2 | 82,110 | 1,560,090 | 94,110 | 1,788,090 |
10.3 | 82,915 | 1,575,385 | 94,915 | 1,803,385 |
10.4 | 83,720 | 1,590,680 | 95,720 | 1,818,680 |
10.5 | 84,500 | 1,605,500 | 97,500 | 1,852,500 |
10.6 | 85,305 | 1,620,790 | 98,305 | 1,867,790 |
10.7 | 86,110 | 1,636,081 | 99,110 | 1,883,081 |
10.8 | 86,914 | 1,651,371 | 99,914 | 1,898,371 |
10.9 | 87,719 | 1,666,662 | 100,719 | 1,913,662 |
11 | 88,500 | 1,681,500 | 102,000 | 1,938,000 |
11.1 | 89,305 | 1,696,786 | 102,805 | 1,953,286 |
11.2 | 90,109 | 1,712,073 | 103,609 | 1,968,573 |
11.3 | 90,914 | 1,727,359 | 104,414 | 1,983,859 |
11.4 | 91,718 | 1,742,645 | 105,218 | 1,999,145 |
11.5 | 92,500 | 1,757,500 | 106,500 | 2,023,500 |
11.6 | 93,304 | 1,772,783 | 107,304 | 2,038,783 |
11.7 | 94,109 | 1,788,065 | 108,109 | 2,054,065 |
11.8 | 94,913 | 1,803,348 | 108,913 | 2,069,348 |
11.9 | 95,717 | 1,818,630 | 109,717 | 2,084,630 |
12 | 96,500 | 1,833,500 | 111,000 | 2,109,000 |
12.1 | 97,304 | 1,848,779 | 111,804 | 2,124,279 |
12.2 | 98,108 | 1,864,058 | 112,608 | 2,139,558 |
12.3 | 98,912 | 1,879,337 | 113,412 | 2,154,837 |
12.4 | 99,717 | 1,894,617 | 114,217 | 2,170,117 |
12.5 | 100,500 | 1,909,500 | 115,500 | 2,194,500 |
12.6 | 101,304 | 1,924,776 | 116,304 | 2,209,776 |
12.7 | 102,108 | 1,940,052 | 117,108 | 2,225,052 |
12.8 | 102,912 | 1,955,328 | 117,912 | 2,240,328 |
12.9 | 103,716 | 1,970,604 | 118,716 | 2,255,604 |
13 | 104,500 | 1,985,500 | 120,500 | 2,289,500 |
13.1 | 105,304 | 2,000,773 | 121,304 | 2,304,773 |
13.2 | 106,108 | 2,016,046 | 122,108 | 2,320,046 |
13.3 | 106,912 | 2,031,319 | 122,912 | 2,335,319 |
13.4 | 107,715 | 2,046,592 | 123,715 | 2,350,592 |
13.5 | 108,500 | 2,061,500 | 125,000 | 2,375,000 |
13.6 | 109,304 | 2,076,770 | 125,804 | 2,390,270 |
13.7 | 110,107 | 2,092,041 | 126,607 | 2,405,541 |
13.8 | 110,911 | 2,107,311 | 127,411 | 2,420,811 |
13.9 | 111,715 | 2,122,581 | 128,215 | 2,436,081 |
14 | 112,500 | 2,137,500 | 129,500 | 2,460,500 |
14.1 | 113,304 | 2,152,768 | 130,304 | 2,475,768 |
14.2 | 114,107 | 2,168,036 | 131,107 | 2,491,036 |
14.3 | 114,911 | 2,183,304 | 131,911 | 2,506,304 |
14.4 | 115,714 | 2,198,571 | 132,714 | 2,521,571 |
14.5 | 116,500 | 2,213,500 | 134,000 | 2,546,000 |
14.6 | 117,303 | 2,228,766 | 134,803 | 2,561,266 |
14.7 | 118,107 | 2,244,031 | 135,607 | 2,576,531 |
14.8 | 118,910 | 2,259,297 | 136,410 | 2,591,797 |
14.9 | 119,714 | 2,274,562 | 137,214 | 2,607,062 |
15 | 120,500 | 2,289,500 | 138,500 | 2,631,500 |
15.1 | 121,303 | 2,304,763 | 139,303 | 2,646,763 |
15.2 | 122,107 | 2,320,027 | 140,107 | 2,662,027 |
15.3 | 122,910 | 2,335,290 | 140,910 | 2,677,290 |
15.4 | 123,713 | 2,350,553 | 141,713 | 2,692,553 |
15.5 | 124,500 | 2,365,500 | 143,500 | 2,726,500 |
15.6 | 125,303 | 2,380,761 | 144,303 | 2,741,761 |
15.7 | 126,106 | 2,396,023 | 145,106 | 2,757,023 |
15.8 | 126,910 | 2,411,284 | 145,910 | 2,772,284 |
15.9 | 127,713 | 2,426,545 | 146,713 | 2,787,545 |
16 | 128,500 | 2,441,500 | 148,000 | 2,812,000 |
16.1 | 129,303 | 2,456,759 | 148,803 | 2,827,259 |
16.2 | 130,106 | 2,472,019 | 149,606 | 2,842,519 |
16.3 | 130,909 | 2,487,278 | 150,409 | 2,857,778 |
16.4 | 131,712 | 2,502,537 | 151,212 | 2,873,037 |
16.5 | 132,500 | 2,517,500 | 152,500 | 2,897,500 |
16.6 | 133,303 | 2,532,758 | 153,303 | 2,912,758 |
16.7 | 134,106 | 2,548,015 | 154,106 | 2,928,015 |
16.8 | 134,909 | 2,563,273 | 154,909 | 2,943,273 |
16.9 | 135,712 | 2,578,530 | 155,712 | 2,958,530 |
17 | 136,500 | 2,593,500 | 157,000 | 2,983,000 |
17.1 | 137,303 | 2,608,756 | 157,803 | 2,998,256 |
17.2 | 138,106 | 2,624,012 | 158,606 | 3,013,512 |
17.3 | 138,909 | 2,639,268 | 159,409 | 3,028,768 |
17.4 | 139,712 | 2,654,524 | 160,212 | 3,044,024 |
17.5 | 140,500 | 2,669,500 | 161,500 | 3,068,500 |
17.6 | 141,303 | 2,684,754 | 162,303 | 3,083,754 |
17.7 | 142,106 | 2,700,009 | 163,106 | 3,099,009 |
17.8 | 142,909 | 2,715,263 | 163,909 | 3,114,263 |
17.9 | 143,711 | 2,730,517 | 164,711 | 3,129,517 |
18 | 144,500 | 2,745,500 | 166,500 | 3,163,500 |
18.1 | 145,303 | 2,760,753 | 167,303 | 3,178,753 |
18.2 | 146,106 | 2,776,006 | 168,106 | 3,194,006 |
18.3 | 146,908 | 2,791,258 | 168,908 | 3,209,258 |
18.4 | 147,711 | 2,806,511 | 169,711 | 3,224,511 |
18.5 | 148,500 | 2,821,500 | 171,000 | 3,249,000 |
18.6 | 149,303 | 2,836,751 | 171,803 | 3,264,251 |
18.7 | 150,105 | 2,852,003 | 172,605 | 3,279,503 |
18.8 | 150,908 | 2,867,254 | 173,408 | 3,294,754 |
18.9 | 151,711 | 2,882,505 | 174,211 | 3,310,005 |
19 | 152,500 | 2,897,500 | 175,500 | 3,334,500 |
19.1 | 153,303 | 2,912,750 | 176,303 | 3,349,750 |
19.2 | 154,105 | 2,928,000 | 177,105 | 3,365,000 |
19.3 | 154,908 | 2,943,250 | 177,908 | 3,380,250 |
19.4 | 155,711 | 2,958,500 | 178,711 | 3,395,500 |
19.5 | 156,500 | 2,973,500 | 180,000 | 3,420,000 |
19.6 | 157,303 | 2,988,749 | 180,803 | 3,435,249 |
19.7 | 158,105 | 3,003,997 | 181,605 | 3,450,497 |
19.8 | 158,908 | 3,019,246 | 182,408 | 3,465,746 |
19.9 | 159,710 | 3,034,495 | 183,210 | 3,480,995 |
20 | 160,500 | 3,049,500 | 184,500 | 3,505,500 |
CHÚ THÍCH
Phí vận chuyển nội địa Hàn Quốc:
Miễn phí hoặc 0 ₫ hoặc 0 ₫
Phí vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam:
Tính theo khổi lượng thực tế của đơn hàng
- 1kg=190.000 VND
- 0.1 kg = 19.000 VND